播出時間 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
7:15-10:50 | 四類 | 好劇看不停(1-4集) | 2,760 | 5,520 | 9,200 |
11:40-15:50 | 四類 | 好劇看不停(5-8集) | 2,760 | 5,520 | 9,200 |
6:05-17:18 | 四類 | 欄目 | 2,760 | 5,520 | 9,200 |
17:25-19:07 | 三類 | 影視五點檔 | 5,880 | 11,760 | 19,600 |
19:07-21:35 | 三類 | 5+劇場(1-3集) | 7,680 | 15,360 | 25,600 |
21:35-23:25 | 三類 | 5+劇場(4-5集) | 5,880 | 11,760 | 19,600 |
四類 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
南京電視臺影視頻道廣告刊例報價備注 | |
|